20 IR Range Manual Zoom Lens IP Poe CCTV Network Security H. 265 Onvif IP66 Bullet Camera

Features:
Waterproof IR Bullet Camera Water Resistance: IP66
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Video Output: 1 x RJ45 port, wifi Optional
Support Onvif, Support Gmail/GOOGLE/QQ/EMAIL
PNP(Plug and Play), support smart phone & tablets
OSD, Motion Detection, Remote View and Control, IR-Cut
Working Temperature: -10ºC~ +60ºC
60PCS Per Carton
Size: 55mm x 85mm x 80mm
Weight: 520g
Specifications
Waterproof IR Bullet Camera Water Resistance: IP66
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Video Output: 1 x RJ45 port, wifi Optional
Support Onvif, Support Gmail/GOOGLE/QQ/EMAIL
PNP(Plug and Play), support smart phone & tablets
OSD, Motion Detection, Remote View and Control, IR-Cut
Working Temperature: -10ºC~ +60ºC
60PCS Per Carton
Size: 55mm x 85mm x 80mm
Weight: 520g
Specifications
| Model ID | SVN-WMB20C | SVN-WMB20X | SVN-WMB20T | SVN-WMB30C | SVN-WMB30X | SVN-WMB30T |
| Description | Waterproof IR Bullet IP Camera ,Water Resistance: IP66 IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M | |||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||
| Video Output | 1 x RJ45 port | |||||
| Chipset Solution |
1/3" 2.0 MP CMOS SC2235 + HI3516EV100 |
1/3" 2.0 MP CMOS SONY IMX323 + HI3516EV100 |
1/2.5" 2.0 MP CMOS SONY IMX307 + HI3516EV100 |
1/2.5" 3.0 MP CMOS SC2235 + Hi3516CV300 |
1/2.5" 3.0 MP CMOS SONY IMX323 + Hi3516CV300 |
1/2.5" 3.0 MP CMOS SONY IMX291 + Hi3516CV300 |
| Resolution | 1080P@ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | 1080P@ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | 1080P@ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | 3MP@ 20fps(PAL),25fps(NTSC) | 3MP@ 20fps(PAL),25fps(NTSC) | 3MP@ 20fps(PAL),25fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2048(H)×1536(V) | 2048(H)×1536(V) | 2048(H)×1536(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||
| Lens | 3.6mm(5M Pixels) / 2.8mm (Optional) | |||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||
| Network | 1 RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation | |||||
| Video Compression | H.265 compression | |||||
| Protocol | Support Gmail/GOOGLE/QQ/EMAIL | |||||
| Onvif | Support Onvif | |||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||
| POE | Optional(External PoE ) | |||||
| WIFI | Optional | |||||
| Power Source | DC 12V/2A | |||||
| Consumption | <5W | |||||
| Operating Enviroment | -10ºC~ +60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||
| Size(mm) | 55mm x 85mm x 80mm | |||||
| Weight(kg) | 0.52 kg | |||||

