NTSC / PAL 3D-Nr Noise Reduction Dwdr OSD Utc BNC Waterproof IR Ahd/Tvi/Cvi Security Bullet Camera

Features:
Waterproof Plastic IR Bullet Camera
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Water Resistance: IP66
3-Axis Cable Built-in Bracket
60PCS Per Carton
Size: 86mm x 60mm x 55mm
Weight: 400g
Specifications
Waterproof Plastic IR Bullet Camera
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Water Resistance: IP66
3-Axis Cable Built-in Bracket
60PCS Per Carton
Size: 86mm x 60mm x 55mm
Weight: 400g
Specifications
| Model ID | SV-WAB20FHD | SV-WAB20ZHD | SV-WAB20THD | SV-WAB40KHD | SV-WAB40VHD | SV-WAB50KHD | SV-WAB50SHD | SV-WAB80VHD |
| Description | Waterproof Plastic IR Bullet Camera, IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M | |||||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||||
| Video Out | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD) | |||||||
| Chipset Solution |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor Low illum F37 + XM330 |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor Low illum F33 + FH8536E |
1/2.8" 1080P(2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illum, SONY IMX307 + NVP2441H |
1/2.7" 4MP CMOS Sensor Low illum Silicon K02 + FH8538M |
1/3" 4MP CMOS Sensor Low illum OV4689 + FH8538M |
1/2.7" 5MP CMOS Sensor, Low illum Silicon K03 + FH8538M |
1/2.9" 5MP CMOS Sensor Low illum, SONY IMX335 + FH8558M |
1/2.3" 4K(8MP) CMOS Sensor Low illum, OV12895 + NVP2481 |
| Resolution |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4K/8MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2560(H)×1440(V) | 2560(H)×1440(V) | 2592(H)×1944(V) | 2592(H)×1944(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||||
| Lens | 3.6mm Board Lens,2.8/6/8mm (Optional) | F1. 0 4mm 4K Lens | ||||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||||
| Scanning System | 2:1 Interface | |||||||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | |||||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||||
| DWDR | YES | |||||||
| OSD | NO | Optional | YES | |||||
| UTC | YES | |||||||
| Noise Reduction | 3D-NR | |||||||
| Power Source | DC12V ±10% | |||||||
| Consumption | <5W | |||||||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||||
| Size(mm) | 86mm x 60mm x 55mm | |||||||
| Weight(kg) | 0.4 kg | |||||||

