NTSC / PAL Night Vision Full Color 3D-Nr Noise Reduction Dwdr OSD Utc BNC IP66 Waterproof IR Ahd/Tvi/Cvi Security Bullet Camera


Features:
Waterproof Bullet Camera
LED: White 2pcs, Range: 20M
Night Vision full color
Water Resistance: IP66
50PCS Per Carton
Size: 55mm x 85mm x 80mm
Weight: 520g
Specifications
Waterproof Bullet Camera
LED: White 2pcs, Range: 20M
Night Vision full color
Water Resistance: IP66
50PCS Per Carton
Size: 55mm x 85mm x 80mm
Weight: 520g
Specifications
| Model ID | SV-WBB20FHD | SV-WBB40ZHD | SV-WBB50SHD |
| Description | Water Resistance: IP66,Waterproof Bullet Camera,LED: White 2pcs, Range: 20M | ||
| TV System | NTSC / PAL | ||
| Video Out | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD) | ||
| Chipset Solution |
1/3" 1080P 2MP CMOS Sensor S291+ FH8536H Low illum |
1/2.7" 4MP CMOS Sensor GC2053 + FH8536H Low illum |
1/2.7" 5MP CMOS Sensor IMX335 + FH8558M Low illum |
| Resolution |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 2688(H)×1520(V) | 2560(H)x1920(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | ||
| Lens | 2.8/6/8mm Optional | ||
| 3.6mm Board Lens | |||
| Sync,System | Internal Synchronization | ||
| Scanning System | 2:1 Interface | ||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | ||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | ||
| DWDR | YES | ||
| OSD | YES | YES | Optional |
| UTC | YES | ||
| 3D-NR | YES | ||
| Power Source | DC12V ±10% | ||
| Consumption | <5W | ||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | ||
| Working Humidity | ≤90% | ||
| Size(mm) | 55mm x 85mm x 80mm | ||
| Weight(kg) | 0.52 Kg | ||

