Dwdr OSD Utc BNC 3D-Nr Noise Reduction 20m IR Range Waterproof IR NTSC / PAL Ahd/Tvi/Cvi IP66 Security Bullet Camera


Features:
Waterproof IR Bullet Camera
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Obscured glass, hidden IR Led
Water Resistance: IP66
3-Axis Cable Built-in Bracket
60PCS Per Carton
Size: 179 x 70mm x 73mm
Weight: 650g
Specifications
Waterproof IR Bullet Camera
IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M
Obscured glass, hidden IR Led
Water Resistance: IP66
3-Axis Cable Built-in Bracket
60PCS Per Carton
Size: 179 x 70mm x 73mm
Weight: 650g
Specifications
| Model ID | SV-WQB20FHD | SV-WQB20ZHD | SV-WQB20XHD | SV-WQB20THD | SV-WQB40KHD | SV-WQB40VHD | SV-WQB50KHD | SV-WQB50SHD |
| Description | Waterproof IR Bullet Camera, IR LED: 14μX12pcs, IR Range: 20M | |||||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||||
| Video Out | BNC (AHD) | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD) | ||||||
| Chipset Solution |
1/4" Mega 720P(1.0MP) CMOS Sensor, low Illum SC2235 + XM330 |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor Low illum Z230 + FH8536E |
1/3" 1080P 2MP CMOS Sensor Low illum SONY IMX323 + FH8536E |
1/2.8" 1080P 2MP STARVIS CMOS Sensor SONY IMX307 + NVP2441H |
1/2.7" 4MP CMOS Sensor Silicon K02 + FH8538M |
1/3" 4MP CMOS Sensor OV4689 + FH8538M |
1/2.7" 5MP CMOS Sensor Silicon K03 + FH8538M |
1/2.9" 5MP CMOS Sensor SONY IMX335 + FH8558M |
| Resolution |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 31fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2688(H)×1520(V) | 2688(H)×1520(V) | 2560(H)×1920(V) | 2560(H)×1920(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||||
| Lens | 2.8/6/8mm Optiona | |||||||
| 3.6mm Board Lens | ||||||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||||
| Scanning System | 2:1 Interface | |||||||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | |||||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||||
| DWDR | YES | |||||||
| OSD | Optional | Yes | ||||||
| UTC | YES | |||||||
| Noise Reduction | 3D-NR | |||||||
| Power Source | DC12V ±10% | |||||||
| Consumption | <5W | |||||||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||||
| Size(mm) | 179 x 70mm x 73mm | |||||||
| Weight(kg) | 0.65 kg | |||||||

