Dwdr OSD Utc BNC 3D-Nr Noise Reduction 40m IR Range Metal Waterproof IR NTSC / PAL Ahd/Tvi/Cvi IP66 Security Bullet Camera


Features:
Metal Waterproof IR Bullet Camera
IR LED: ¢42X4pcs, IR Range: 40M
Obscured glass, hidden IR Led
Bracket Optional (add $1)
Water Resistance: IP66
40PCS Per Carton
Size: 200mm x 80mm x 70mm
Weight: 700g
Specifications
Metal Waterproof IR Bullet Camera
IR LED: ¢42X4pcs, IR Range: 40M
Obscured glass, hidden IR Led
Bracket Optional (add $1)
Water Resistance: IP66
40PCS Per Carton
Size: 200mm x 80mm x 70mm
Weight: 700g
Specifications
| Model ID | SV-WTB20FHD | SV-WTB20ZHD | SV-WTB20THD | SV-WTB40KHD | SV-WTB40VHD | SV-WTB50KHD | SV-WTB50SHD | SV-WTB80VHD |
| Description | Waterproof IR Bullet Camera,Obscured glass, hidden IR Led,IR LED: ¢42X4pcs, IR Range: 40M | |||||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||||
| Video Out | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS ) | |||||||
| Chipset Solution |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor F37 + XM330 Low illum |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor F33 + FH8536E Low illum |
1/2.8" 1080P 2MP STARVIS CMOS Sensor SONY IMX307 + NVP2441H Low illum |
1/2.7" 4MP CMOS Sensor Silicon K02 + FH8538M Low illum |
1/3" 4MP CMOS Sensor OV4689 + FH8538M Low illum |
1/2.7" 5MP CMOS Sensor Silicon K03 + FH8538M Low illum |
1/2.9" 5MP CMOS Sensor SONY IMX335 + FH8558M Low illum |
1/2.3" 4K(8MP) CMOS Sensor OV12895 + NVP2481 Low illum |
| Resolution |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4K/8MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2560(H)×1440(V) | 2560(H)×1440(V) | 2592(H)×1944(V) | 2592(H)×1944(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||||
| Lens | 2.8/6/8mm Optional | |||||||
| 3.6mm Board Lens | ||||||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||||
| Scanning System | 2:1 Interface | |||||||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | |||||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||||
| DWDR | YES | |||||||
| OSD | NO | Optional | YES | |||||
| UTC | YES | |||||||
| 3D-NR | YES | |||||||
| Power Source | DC12V ±10% | |||||||
| Consumption | <5W | |||||||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||||
| Size(mm) | 200mm x 80mm x 70mm | |||||||
| Weight(kg) | 0.7 Kg | |||||||

