3 Inch Semi-Metal Dwdr OSD Utc BNC White 3D-Nr Noise Reduction Waterproof IR 30m Range NTSC / PAL Ahd/Tvi/Cvi IP65 Security Dome Camera


Features:
3'' Semi-metal IR Dome Camera
IR LED: 14μX12pcss, IR Range: 20M
24PCS Per Carton
Size: 110mm x 95mm
Weight: 450g
Specifications
| Model ID | SV-WIHB20FHD | SV-WIHB20ZHD | SV-WIHB20THD | SV-WIHB40KHD | SV-WIHB40VHD | SV-WIHB50KHD | SV-WIHB50SHD | SV-WIHB80VHD |
| Description | 3'' Semi-metal IR Dome Camera, IR LED: 14μX12pcss, IR Range: 20M | |||||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||||
| Video Out | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD) | |||||||
| Chipset Solution |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor F37 + XM330 Low illum |
1/2.7" 1080P 2MP CMOS Sensor F33 + FH8536E Low illum |
1/2.8" 1080P 2MP STARVIS CMOS Sensor SONY IMX307 + NVP2441H Low illum |
1/2.7" 4MP CMOS Sensor Silicon K02 + FH8538M Low illum |
1/3" 4MP CMOS Sensor OV4689 + FH8538M Low illum |
1/2.7" 5MP CMOS Sensor Silicon K03 + FH8538M Low illum |
1/2.9" 5MP CMOS Sensor SONY IMX335 + FH8558M Low illum |
1/2.3" 4K(8MP) CMOS Sensor OV12895 + NVP2481 Low illum |
| Resolution |
720P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
720P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4K/8MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC) |
|
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2560(H)×1440(V) | 2560(H)×1440(V) | 2592(H)×1944(V) | 2592(H)×1944(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||||
| Lens | 2.8/6/8mm Optional | |||||||
| 3.6mm Board Lens | ||||||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||||
| Scanning System | 2:1 Interface | |||||||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | |||||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||||
| DWDR | YES | |||||||
| OSD | NO | Optional | YES | |||||
| UTC | YES | |||||||
| 3D-NR | YES | |||||||
| Power Source | DC12V ±10% | |||||||
| Consumption | <5W | |||||||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||||
| Size(mm) | 110mm x 95mm | |||||||
| Weight(kg) | 0.4 Kg | |||||||

