3 Inch Plastic Sony CMOS Dwdr OSD Utc BNC White 3D-Nr Noise Reduction IR 15m Range Waterproof NTSC / PAL Ahd/Tvi/Cvi Security Dome Camera


Features:
3'' Plastic IR Dome Camera
SONY/CMOS Color CCD
IR LED: ¢5X24pcs, IR Range: 20M
Lens: 3.6mm Board Lens
Size: Φ94mm x 69mm
Weight: 0.37kg
Specifications
| Model ID | SV-WIOB10VHD | SV-WIOB13MHD | SV-WIOB13AHD | SV-WIOB20WHD | SV-WIOB30AHD | SV-WIOB40VHD | SV-WIOB20PHD | SV-WIOB20XHD | SV-WIOB20THD | SV-WIOB50SHD |
| Description | 3'' Plastic IR Dome Camera, IR Led: ¢5X24pcs, IR Range: 20M | |||||||||
| TV System | NTSC / PAL | |||||||||
| Video Out | BNC (AHD) | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD) | BNC (AHD) | |||||||
| Chipset Solution |
1/4" Mega 720P(1.0MP) CMOS Sensor, low Illum OV9732+NVP2433 |
1/2.7" Panasonic 960P(1.4MP) CMOS Sensor, Low illum MN339+NVP2431H |
1/3" APTINA 960P(1.4 MP) CMOS Sensor, Low illum APTINA 0130+NVP2431H |
1/2.8" 1080P(2.13MP) CMOS Sensor, Low illum SONY IMX290+ NVP2450 |
1/3" Aptina(3.0MP) CMOS Sensor, Low illum AR0330 + NVP2470H |
1/3" Omnivision(4.0MP) CMOS Sensor, Low illum OV4689+NVP2475 |
1/3" 1080P(2.1MP) CMOS Sensor, Low illumination, F22 + FH8536E | 1/3" 1080P(2.4MP) CMOS Sensor, Low illumination, SONY IMX323 + FH8536E | 1/2.8" 1080P(2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illumination, SONY IMX291+FH8550D |
1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS Sensor, IMX326 + FH8538M |
| Resolution | 720P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 3MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
| Effective Pixels | 1920(H)×720(V) | 1920(H)×960(V) | 1920(H)×960(V) | 1920(H)×1080(V) | 2560(H)×1440(V) | 2688(H)×1520(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 2560(H)×1920(V) |
| Minimum Illumination | 0.001Lux | |||||||||
| Lens | 3.6mm Board Lens | |||||||||
| Sync,System | Internal Synchronization | |||||||||
| Scanning System | 2:1 Interface | |||||||||
| Shutter Speed | 1/60~1/100,000sec (N), 1/50~1/100,000sec (P) | |||||||||
| S/N Ratio | ≥ 58dB | |||||||||
| DWDR | YES | |||||||||
| OSD | Optional | Yes | ||||||||
| UTC | Optional | |||||||||
| Noise Reduction | 3D-NR | |||||||||
| Power Source | DC12V ±10% | |||||||||
| Consumption | <5W | |||||||||
| Operating Enviroment | -20ºC~60ºC / 10% ~ 95%RH | |||||||||
| Working Humidity | ≤90% | |||||||||
| Size(mm) | Φ94mm x 69mm | |||||||||
| Weight(kg) | 0.37kg | |||||||||

